調査内容
| 調査の趣旨・目的 | 電話占いサイトの顧客満足度を把握すること |
|---|---|
| 実施期間 | 2019年11月28日~ |
| 調査対象 | 日本在住で電話占いサイトを利用・検討したことのある方 |
| 調査方法 | インターネットアンケートを実施 |
| 調査対象地域 | 日本国内 |
| 調査人数 | 331 |
調査項目
- Q01:利用したことのある電話占いサイト
- Q02:そのサイトの的中率
- Q03:そのサイトの料金設定
- Q04:そのサイトの鑑定実績
- Q05:そのサイトの初回特典
- Q06:そのサイトの運営サポート
- Q07:そのサイトの感想
電話占いランキングについて
電話占いサービスランキングは、調査項目Q1~Q6の評価平均点に基づきます。
調査結果
| 電話占いピュアリ | 4.47 |
|---|---|
| 電話占いウィル | 4.40 |
| 電話占いカリス | 4.33 |
| SATORI電話占い | 4.29 |
| エキサイト電話占い | 4.26 |
| 電話占い絆 | 4.20 |
| 電話占いリノア | 4.19 |
| 電話占いデスティニー | 4.15 |
| 電話占いニーケ | 4.13 |
| 電話占いクロト | 4.10 |
| 電話占いシェリール | 4.09 |

